Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 14 | 33 | 37 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 53 | 13 | 40 | 33 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 32 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | 24 | |
14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 36 | -5 | 19 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 35 | -12 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 43 | -24 | 13 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 11 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | 11 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 44 | -26 | 10 |
Kommentarer