Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Adalbert Sulima | |
|
|
3. Adam Larsson | |
|
|
5. Edvin Gustafsson, Utvecklingslaget | |
|
|
7. Axel Blomqvist | |
|
|
10. Mahamed Iman | |
|
|
17. Khalifa Mohammed | |
|
|
18. Belmin Music | |
|
|
26. Ali Kashoush | |
|
|
27. Daniel Svensson | |
|
|
28. Jawan Shiekh Bouzan | |
|
|
29. Shirhat Kornasan | |
|
|
Harry Bromander | |
|
|
Oscar Gefvert, Utvecklingslaget | |
|
|
Noel Karlsson | |
|
|
Flamur Sopjani | |
|
|
Alfred Åstrand |
| Tr.matcher Njudung FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
|
|
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 16 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer