Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 18 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 9 | 30 | 12 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | 4 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 43 | -33 | 3 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 31 | -24 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer