Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Robin Adolfsson Hjälptränare | |
|
|
Peter Johansson Ledare | |
|
|
Bojan Kakas Huvudtränare | |
|
|
Roger Karlsson Materialförvaltare | |
|
|
Thomas Lindh Assisterande tränare |
| Div 5 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 10 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 31 |
|
|
12 | 10 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 30 |
|
|
12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 27 |
|
|
12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 18 | 20 | 24 |
|
|
12 | 8 | 0 | 4 | 29 | 11 | 18 | 24 |
|
|
12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 23 |
|
|
12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
|
|
12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 23 | -2 | 14 |
|
|
12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 9 |
|
|
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 31 | -20 | 7 |
|
|
12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 71 | -60 | 3 |
|
|
12 | 0 | 1 | 11 | 13 | 40 | -27 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer