Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Robin Adolfsson Hjälptränare | |
|
|
Oscar Gefvert Materialförvaltare | |
|
|
Peter Johansson Ledare | |
|
|
Bojan Kakas Huvudtränare | |
|
|
Thomas Lindh Assisterande tränare |
| Div 5 Norra Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 13 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 40 |
|
|
16 | 13 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 39 |
|
|
16 | 12 | 0 | 4 | 63 | 26 | 37 | 36 |
|
|
16 | 11 | 0 | 5 | 49 | 22 | 27 | 33 |
|
|
15 | 10 | 0 | 5 | 36 | 13 | 23 | 30 |
|
|
16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 20 | 13 | 29 |
|
|
16 | 8 | 0 | 8 | 27 | 37 | -10 | 24 |
|
|
16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 23 |
|
|
16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 40 | -25 | 10 |
|
|
15 | 2 | 3 | 10 | 20 | 35 | -15 | 9 |
|
|
15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 82 | -70 | 3 |
|
|
16 | 0 | 1 | 15 | 16 | 56 | -40 | 1 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer