Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 Nv3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 79 | 29 | 50 | 34 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 49 | 25 | 24 | 30 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 66 | 34 | 32 | 27 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 26 | 24 | 26 | |
13 | 6 | 0 | 7 | 49 | 43 | 6 | 18 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 34 | 44 | -10 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 60 | -35 | 15 | |
13 | 4 | 0 | 9 | 47 | 79 | -32 | 12 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 34 | 67 | -33 | 9 | |
13 | 1 | 0 | 12 | 21 | 47 | -26 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer