Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P08 M2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 27 | -3 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 47 | -31 | 4 |
Kommentarer