Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P08 M | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 9 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 35 | -23 | 6 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
Kommentarer