Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009 M | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 127 | 40 | 87 | 44 | |
18 | 13 | 0 | 5 | 92 | 42 | 50 | 39 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 69 | -6 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 62 | 54 | 8 | 27 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 36 | 69 | -33 | 19 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 46 | 91 | -45 | 12 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 84 | -61 | 10 |
Kommentarer