Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Utv B Eksjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 13 | 37 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 21 | 4 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 10 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 19 | -9 | 6 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 73 | -67 | 0 |
Kommentarer